施工実績
施工実績 (800万以上抜粋)
信栄工業の主な施工実績をご紹介します。
公共工事から一般住宅基礎まで、毎年多くの工事を施工しております。
2021年
| 21年11月~22年7月 | オリエンタル白石株式会社 | (1次) |
| 北陸自動車道 上原橋上部工事 | ||
| 21年8月~22年8月 | (株)岡部・(株)藤井組 JV | (1次) |
| 東海北陸自動車道 楮工事 | ||
| 21年7月~21年12月 | サンエイ建工株式会社 | (1次) |
| 北陸電気システム(株)倉庫増築工事 | ||
| 21年1月~22年6月 | (株)日本ピーエス・昭和コンクリート(株)JV | (1次) |
| 北陸自動車道 金津加賀床版取替工事 |
2020年
| 20年4月~22年10月 | オリエンタル白石株式会社 | (1次) |
| 北陸自動車道 富山立山間床版取替工事 | ||
| 20年8月~22年5月 | ピーエス三菱(株)水野工業(株) | (2次) |
| 東海北陸自動車道 上見橋上部工事 | ||
| 20年10月~21年7月 | 梅本建設工業株式会社 | (1次) |
| 一般県道安井福野線 川崎橋下部工(P1橋脚)工事 | ||
| 20年7月~21年10月 | (株)熊谷組・(株)ガイアート | (2次) |
| 門前最終処分場 地下集水ビット他工事 | ||
| 20年4月~21年12月 | 西日本電気システム(株)・北陸電気システム(株) | (2次) |
| JR第4北陸街道 踏切拡幅他 各所工事 | ||
| 20年7月~20年12月 | サンエイ建工株式会社 | (1次) |
| 北陸電気システム(株)駐車場整備工事他 | ||
| 20年6月~20年10月 | 株式会社 岡部 | (1次) |
| R2 有峰地区浮岸対策(二の谷)工事 | ||
| 20年4月~20年8月 | 株式会社 ガイアート | (1次) |
| 司企業(株)富山営業所新倉庫増築工事他 | ||
| 20年10月~21年3月 | 株式会社 日本ピーエス | (1次) |
| 北陸新幹線 第1下莇生田橋他4橋 上部工 追加工事 | ||
| 20年2月~20年8月 | 丸善建設株式会社 | (1次) |
| 大浦千木本町線 道路築造工事 | ||
| 19年6月~20年9月 | 川田建設k部式会社 | (1次) |
| 北清水橋他2橋 工事 |
2019年
| 19年12月~20年7月 | アルカスコーポレーション株式会社 | (1次) |
| 一般県道安井福野線 川崎橋下部工(P2橋脚)工事 | ||
| 19年8月~21年9月 | オリエンタル白石株式会社 | (1次) |
| 北陸自動車道 富山立山間床版取替工事 | ||
| 19年7月~21年2月 | 株式会社日本ピーエス | (1次) |
| 北陸新幹線 第1下莇生田橋他4橋 上部工事60mBOX橋1 | ||
| 19年6月~20年9月 | 川田建設株式会社 | (1次) |
| 北清水橋他2橋 工事 | ||
| 19年10月~20年4月 | 梅本建設工業株式会社 清水重建 | (2次) |
| (株)キムラ電機 社屋・工場 新築工事 | ||
| 19年8月~20年4月 | 植木組・砺波工業(株)JV 清水重建 | (2次) |
| となみ野農協農機センター新築工事 | ||
| 19年10月~20年4月 | サンエー建工株式会社 | (1次) |
| 某グループホーム 新築工事 | ||
| 19年10月~20年3月 | アルカスコーポレーション(株) | (1次) |
| 船戸口用水路 第2工区工事 | ||
| 19年6月~19年11月 | 株式会社 北陸近畿クボタ | (1次) |
| ファーム池多様 スターアデポ新築工事 | ||
| 19年8月~19年10月 | 川田建設 株式会社 | (1次) |
| ほくりく自動車道 和田川床版取替工事 | ||
| 19年3月~20年3月 | 川田建設株式会社 | (1次) |
| 鴨川橋梁 上部工事 | ||
| 18年12月~19年6月 | 第一交易株式会社 | (1次) |
| 第一交易 積込みヤード 建築工事 | ||
| 18年11月~20年3月 | (株)横河ブリッジ(株) 岡部 | (2次) |
| 猪谷楡原道路 猪谷橋上部工事 | ||
| 18年10月~20年3月 | 戸田建設(株) (株)岡部 | (2次) |
| 猪谷楡原道路 片掛橋下部 その3工事 | ||
| 17年5月~19年7月 | 熊谷組・日本ピーエス・坂川・轟JV | (1次) |
| 福井高栁高架橋工事(PC桁橋 6橋) | ||
| 16年6月~18年8月 | 川田建設(株)・ドービー建設工業JV | (1次) |
| 東海北陸自動車道上小鳥橋PC上部工事 | ||
| 16年8月~18年8月 | 川田建設(株)・ドービー建設工業JV | (1次) |
| 東海北陸自動車道池之島橋PC上部工事 | ||
| 18年8月~19年5月 | サンエー建工株式会社 | (1次) |
| 荒木農園 倉庫新築工事 | ||
| 18年8月~19年3月 | 株式会社日本ピーエス | (1次) |
| 石塚橋 上部工事 | ||
| 18年10月~19年3月 | 山田建設株式会社 | (1次) |
| 庄西幹線水路 第11工区工事 | ||
| 18年10月~19年3月 | 株式会社得能組 | (1次) |
| 庄西幹線水路 第6工区工事 | ||
| 18年8月~19年4月 | 川田建設株式会社 | (1次) |
| 高岡環状線 道路改築橋梁 上部工事 |
2018年
| 18年8月~19年4月 | 川田建設株式会社 | (1次) |
| 高岡環状線 道路改築橋梁 上部工事 | ||
| 17年5月~19年7月 | 熊谷組・日本ピーエス・坂川・轟JV | (1次) |
| 福井高栁高架橋工事(PC桁橋 6橋) | ||
| 18年6月~19年1月 | 川田建設株式会社 | (1次) |
| 茅蜩橋上部 その2工事 | ||
| 18年8月~19年5月 | サンエー建工株式会社 | (1次) |
| 荒木農園 倉庫新築工事 | ||
| 18年8月~19年3月 | 株式会社日本ピーエス | (1次) |
| 石塚橋 上部工事 | ||
| 16年6月~18年8月 | 川田建設(株)・ドーピー建設工業JV | (1次) |
| 東海北陸自動車道上小鳥橋PC上部工事 | ||
| 16年8月~18年8月 | 川田建設(株) ドーピー建設工業JV | (1次) |
| 東海北陸自動車道上小鳥橋PC上部工事 | ||
| 18年5月~18年10月 | 吉田道路株式会社 | (1次) |
| 大浦千木町線 横断函渠 築造工事 | ||
| 17年11月~18年4月 | 植木組(株),梅本建設工業(株)JV | (1次) |
| 玉ねぎ乾燥施設 整備工事 | ||
| 17年10月~18年3月 | サンエー建工株式会社 | (1次) |
| 能町こどもクリニック 新築工事他薬局 | ||
| 17年10月~18年3月 | アルカスコーポレーション(株) | (1次) |
| 庄西幹線用水 地区管路 第15工区工事 | ||
| 17年10月~18年3月 | 株式会社得能組 | (1次) |
| 山王川 用水路 第13工区工事 |
2017年
| 17年5月~19年7月 | 熊谷組,日本ピーエス,坂川,轟JV | (1次) |
| 福井高栁 高架橋工事(PC桁橋 6橋) | ||
| 17年5月~17年10月 | オリエンタル白石(株) | (1次) |
| 和田川 共同水路橋 上部工事 | ||
| 17年4月~17年9月 | 梅本建設工業(株)・アルカスコーポレーション(株)JV | (1次) |
| 福野青葉幼稚園 改築工事 | ||
| 17年3月~17年8月 | 大鉄工業 株式会社 | (1次) |
| 矢田野 跨線橋工事 | ||
| 16年8月~18年8月 | 川田建設(株) ドーピー建設工業JV | (1次) |
| 東海北陸自動車道上小鳥橋PC上部工事 | ||
| 16年6月~18年8月 | 川田建設(株) ドーピー建設工業JV | (1次) |
| 東海北陸自動車道上小鳥橋PC上部工事 | ||
| 16年7月~18年8月 | (株)熊谷組 (株)ガイアート | (2次) |
| 富山高架西 BL新設他 2工事 |
2016年
| 16年10月~17年3月 | 株式会社 得能組 | (1次) |
| 庄川左岸 苗加用水路 第14工区工事 | ||
| 16年8月~18年8月 | 川田建設(株) ドーピー建設工業JV | (1次) |
| 東海北陸自動車道池之島橋PC上部工事 | ||
| 16年7月~18年8月 | (株)熊谷組 (株)ガイアート | (2次) |
| 富山高架橋BL新設他 2工事 | ||
| 16年6月~18年8月 | 川田建設(株),ドーピー建設工業JV | (1次) |
| 東海北陸自動車道上小鳥橋PC上部工事 | ||
| 16年6月~16年11月 | 竹沢建設 株式会社 | (1次) |
| 和田川共同水路 下部他工事 | ||
| 16年4月~16年9月 | 五洋建設(株)・東亜建設工業(株)JV | (1次) |
| 富山新港 LNG桟橋 PC板工事 |
2015年
| 15年10月~16年3月 | 南砺市 土地改良区 | (自社) |
| 柴田屋用水路 整備工事 その5工事他 | ~ | |
| 15年10月~15年12月 | サンエー建工 株式会社 | (1次) |
| 下保商店 敷地整備工事 | ||
| 15年8月~16年2月 | 大鉄工業 株式会社 | (1次) |
| 新保 跨線橋 上部工事 | ||
| 15年7月~16年5月 | 酒井工業 株式会社 (株)得能組 | (2次) |
| 長澤道路 その2工事 | ||
| 15年6月~15年11月 | 株式会社 岡部 | (1次) |
| 惣領道路 その2工事(氷見南インター) | ||
| 15年2月~15年7月 | 吉田道路株式会社 | (1次) |
| 金沢アスコンアスファルトプラント建設工事 | ||
| 14年11月~15年6月 | オリエンタル白石間部式会社 | (1次) |
| 関川大橋 橋梁補修工事 |
a:3318 t:1 y:4