会社概要
| 商 号 | しんえいこうぎょう 信栄工業 株式会社 |
|---|---|
| 設 立 | 1989年10月6日 (平成元年10月6日) |
| 代表取締役 | のぶたか ひろし 信高 博 |
| 住 所 | 〒939-1552 富山県南砺市柴田屋709-3 |
| TEL | 0763-22-3195 |
| FAX | 0763-22-7551 |
| URL | http://shinei-kougyou.com/hp/ |
| E-Maill | info@shinei-kougyou.com |
| 事業エリア | 富山県・石川県・新潟県・福井県・岐阜県 |
| 許可・許可番号 | 富山県知事 許可(般-23) 第9751号 |
| 資 本 金 | 1,000万円 |
| 取引金融機関 | 富山第一銀行福野支店 |
| 北陸銀行福野支店 | |
| 北國銀行砺波支店 | |
| 砺波信用金庫 | |
| 富山県信用組合 | |
| 事業内容 | ・土木工事 |
| ・とび・土工工事業 | |
| ・大工工事業 | |
| ・管工事業 | |
| ・建築工事業 | |
| ・鉄筋工事業 | |
| ・水道施設工事業 | |
| ・舗装工事業 | |
| ・鋼構造物工事業 | |
| 福利厚生 | 労災保険 |
| 雇用保険 | |
| 健康保険 | |
| 厚生保険 | |
| 建設業退職金共済 | |
| 生命障害共済 | |
| 従業員数 | 35名 |
| 営業時間 | 08:00~17:00 |
| 休 日 | 日曜日 , 第2・第4土曜日 , 年末年始 , お盆 |
| 技能士・免許 | 一級土木施工管理技士 | 3名 |
|---|---|---|
| 二級土木施工管理技士 | 5名 | |
| 二級機械施工管理技士 | 1名 | |
| 二級建築施工管理技士 | 2名 | |
| 二級管施工管理技士 | 1名 | |
| 二級建築士 | 1名 | |
| 登録PC基幹技能者 | 2名 | |
| 登録型枠基幹技能者 | 2名 | |
| 玉掛け作業者 | 17名 | |
| 足場の組立等作業主任者 | 10名 | |
| 地山掘削土留め支保工作業主任者 | 5名 | |
| 高所作業車運転技能講習 | 7名 | |
| 型枠支保工組立作業主任者 | 13名 | |
| 車両系建設機械運転(整地等) | 8名 | |
| 小型移動式クレーン運転者 | 9名 | |
| ガス溶接作業主任者 | 5名 | |
| アーク溶接作業主任者 | 10名 | |
| 有機溶剤作業主任者技能講習 | 2名 | |
| 酸素欠乏危険作業者技能講習 | 1名 | |
| 職長・安全衛生責任者教育 | 7名 | |
| コンクリート橋架設等作業主任者 | 3名 | |
| PCグラウト研修修了証 | 8名 | |
| フォークリフト運転技能講習 | 6名 | |
| 大型特殊 | 2名 | |
| フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 | 17名 |
| 取引先 | ・アルカスコーポレーション 株式会社 |
|---|---|
| ・梅本建設工業 株式会社 | |
| ・株式会社 IHIインフラ建設 | |
| ・オリエンタル白石 株式会社 | |
| ・川田建設株式会社 | |
| ・株式会社 岡部 | |
| ・株式会社 ガイアート | |
| ・株式会社 熊谷組 | |
| ・サンエー建工 株式会社 | |
| ・大鉄工業 株式会社 | |
| ・東洋道路興業 株式会社 | |
| ・鉄建建設株式会社 | |
| ・株式会社 日本ピーエス | |
| 設 備 | 事務所 2階建て 64坪(211m2) |
| 倉 庫 2連 160坪(528m2)天井クレーン | |
| 敷 地 1300坪(4329m2) 寮・娯楽室・他 | |
| 第二資材置場 1100坪・信栄工業 八塚寮 | |
| 排ガス浄化システム搭載焼却炉 |
沿 革
| 平成元(1989)年10月06日 | 個人事業として信栄工業 設立 |
| 平成02(1990)年01月31日 | 有限会社 信栄工業 設立 資本金 500万円 |
| 平成10(1998)年04月01日 | 信栄工業 株式会社 設立 資本金 1,000万円 |
a:6977 t:1 y:8